SIZE CHART (INCHES)
Size | Bust | Waist | Hips | Length |
S | 29.9″ | 27.6″ | 32.3″ | 27.6″ |
M | 31.5″ | 29.1″ | 33.9″ | 28″ |
L | 33″ | 30.7″ | 35.4″ | 28.3″ |
XL | 34.6″ | 32.3″ | 37″ | 28.7″ |
XXL | 36.2″ | 33.9″ | 38.6″ | 29.1 |
SIZE CHART (CM)
Size | Bust | Waist | Hips | Length |
S | 76cm | 70cm | 82cm | 70cm |
M | 80cm | 74cm | 86cm | 71cm |
L | 84cm | 78cm | 90cm | 72cm |
XL | 88cm | 82cm | 94 | 73cm |
XXL | 92cm | 86cm | 98 | 74cm |
Material: 95% Polyester 5% Spandex